
0,05
Panoramica Descrizione del prodotto Spessore standard 50 μm, 75 μm, 100 μm, 125 μm, 150 μm, 175 μm, 188 μm, 250 μm, 300
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | CY28 |
| Vantaggio | Buona ombreggiatura e colore uniforme |
| Colore | Nero |
| Spessore (μm) | 50-300 |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
| Specifica | Personalizzato |
| Marchio | YUXING |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 39206200 |
| Capacità produttiva | 120000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Spessore standard50μm,75μm,100μm,125μm,150μm,175μm,188μm,250μm,300μm. Altri spessori possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente. Caratteristica e scopo del prodotto È una pellicola nera con buona ombreggiatura e colore uniforme. È ben utilizzato per nastro adesivo, superficie del tamburo e distanziatore di elementi elettronici, ecc.
Condizioni di archiviazione
Conservare in un luogo pulito, asciutto e ventilato, tenere lontano dal fuoco e dal riscaldamento, evitare la luce solare diretta.
Parametri del prodotto
| Articolo | Unità | Indice | Metodo di prova | |||||||||
| Spessore | µm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | 300 | GB/T13542.2-2021 | |
| Tolleranza sullo spessore | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ||
| Resistenza alla trazione ≥ | MD | MPa | 170 | 170 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 140 | 140 | |
| TD | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 130 | |||
| Allungamento a rottura ≥ | MD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 120 | |
| TD | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | |||
| Restringimento termico (150ºC,30min) ≤ | MD | % | 1.2 | |||||||||
| TD | ||||||||||||

Inviaci





